Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Data Statistik

Statistik Berdasarkan Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 792 21,84%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 806 22,23%
3 PELAJAR/MAHASISWA 508 14,01%
4 PENSIUNAN 20 0,55%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 29 0,80%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,14%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,08%
8 PERDAGANGAN 6 0,17%
9 PETANI/PEKEBUN 390 10,76%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,03%
13 KONSTRUKSI 1 0,03%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 783 21,59%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 12 0,33%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 0,36%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,03%
26 TUKANG BATU 7 0,19%
27 TUKANG KAYU 2 0,06%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,03%
35 MEKANIK 2 0,06%
36 SENIMAN 2 0,06%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,03%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03%
65 GURU 22 0,61%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03%
74 PERAWAT 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 17 0,47%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,11%
85 PERANGKAT DESA 10 0,28%
86 KEPALA DESA 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 178 4,91%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3626 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3626 100,00%

Pemerintah Desa

Sinergi Program

Galeri

Statistik

Komentar

Penduduk Biasa
14 September 2016 07:09:16
Selamat atas keberhasilan Senggigi merayakan Hari Kemerdeakaan... selengkapnya

Media Sosial

Peta Lokasi Kantor

Kantor Desa
Alamat:Jln. Sumber Beringin No. 08
Desa : Sawo
Kecamatan : Jetis
Kabupaten : Mojokerto
Kodepos : 61352

Statistik Pengunjung

Hari ini:46
Kemarin:94
Total Pengunjung:76.444
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.118.164.140
Browser:Mozilla 5.0